![]()
| Dane techniczne | 155 KM | 130 KM |
| Moc / typ silnika | 155 KM / Rotax 4-TEC, | 130 KM / Rotax 4-TEC |
| Pojemność / średnica x skok | 1494 cm3 / 100 mm x 63,4 mm | |
| Długość / szerokość / wysokość | 323 cm / 125 cm / 117 cm | |
| Waga na sucho | 338 kg | |
| Wyposażenie | cyfrowy wielofunkcyjny (17 funkcji) wyświetlacz - miernik prędkości, obrotów i temperatury wody, wskaźnik poziomu paliwa, kompas, O.P.A.S., system antykradzieżowy D.E.S.S., lusterka, drabinka, turystyczne, komfortowe siedzenia, wyjmowany przedni pojemnik, kluczyk do nauki LK1 (56km/h) lub LK2 (80km/h) | |
| Liczba osób | 3 | |
| Pojomneść schowków | 46,8 L | |
| Pojemność zbiornika paliwa | 60 L | |
| Kolor | Abyss Blue | |
O.P.A.S. (Off-Power Assisted Steering) - system wspomagający sterowność, gdy skuter jest wyłączony.
Chłodzenie - CLCS (Closed Loop Cooling System) - zamknięty system chłodzenia, który nie pobiera wody ze środowiska jazdy, tak jak otwarte systemy, tylko używa płynu chłodzącego, który utrzymuje idealną temperaturę silnika. Dzięki zamkniętemu systemowi również do silnika nie dostaje się słona woda, powodująca korozję i brud.