| Dane techniczne | |
| Moc / typ silnika | 215 KM / Rotax 4-TEC, turbodoładowanie, intercooler |
| Pojemność / średnica x skok | 1494 cm3 / 100 mm x 63,4 mm |
| Długość / szerokość / wysokość | 331 cm / 122 cm / 120 cm |
| Waga na sucho | 384 kg |
| Wyposażenie | 20-funkcyjny cyfrowy wyświetlacz z miernikiem prędkości i obrotów i wskaźnikiem poziomu paliwa, system WakeBoost, O.P.A.S., system antykradzieżowy D.E.S.S., wyczynowy, wysoce wydajny VTS, panoramiczne, wypukłe lusterka, drabinka, demontowalny uchwyt na deskę, wysuwany maszt do holowania |
| Liczba osób | 3 |
| Pojomneść schowków | 129,8 L |
| Pojemność zbiornika paliwa | 60 L |
| Kolor | Deep Black lub Viper Red |
O.P.A.S. (Off-Power Assisted Steering) - system wspomagający sterowność, gdy skuter jest wyłączony.
Chłodzenie - CLCS (Closed Loop Cooling System) - zamknięty system chłodzenia, który nie pobiera wody ze środowiska jazdy, tak jak otwarte systemy, tylko używa płynu chłodzącego, który utrzymuje idealną temperaturę silnika. Dzięki zamkniętemu systemowi również do silnika nie dostaje się słona woda, powodująca korozję i brud.
| WakeBoost System - system balastowy wypełnia się wodą w mniej niż 3 minuty dodając 91 kg obciążenia na tył skutera. Dzięki temu za skuterem powstaje idealna fala do skoków. | ![]() |
| Uchwyt na deskę -uchwyt na deskę z boku skutera, który można zdemontować | ![]() |
| Wysuwany maszt do holowania | ![]() |
| Panoramiczne wypukłe lusterka - zwiększają pole widzenia o 31% | ![]() |
| High Performance Variable Trim System - wysoce wydajny, elektryczny system regulacji trymu | ![]() |
Sea-Doo WAKE Pro został wybrany przez profesjonalną drużynę wakeskaterów NIKE 6.0: